<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社テクノ・スター・サービス</title>
	<atom:link href="http://tssc.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tssc.co.jp</link>
	<description>私たちはシステム開発・ホームページ制作業者です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 06:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ホームページ制作実績追加しました。</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%88%b6%e4%bd%9c%e5%ae%9f%e7%b8%be%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%88%b6%e4%bd%9c%e5%ae%9f%e7%b8%be%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[農事組合法人　小赤営農様のホームページを製作させていただきました。 twitterと連携しました。リアルタイムに情報が届きます。 イベント・行事・活動予定が即座に分かるカレンダー付き 携帯からも、パソコンからも簡単更新 メール配信システムも導入（役員会用の連絡網と、オペレータ用の連絡網に活用しています。） 詳しくは制作実績の方から御覧ください。メール配信システムについての詳細は、こちらから御覧ください。 農事組合法人 小赤営農様のホームページも合わせて御覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>農事組合法人　小赤営農様のホームページを製作させていただきました。</p>
<p><img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/名称未設定-5.png" alt="" title="農事組合法人　小赤営農様　サイトイメージ" width="260" height="460" class="alignleft size-full wp-image-1007" /></p>
<img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/名称未設定-6.png" alt="" title="ポイント！" width="65" height="35" class="alignnone size-full wp-image-1015" />
<ul>
<li>twitterと連携しました。リアルタイムに情報が届きます。</li>
<li>イベント・行事・活動予定が即座に分かるカレンダー付き</li>
<li>携帯からも、パソコンからも簡単更新</li>
<li>メール配信システムも導入（役員会用の連絡網と、オペレータ用の連絡網に活用しています。）</li>
</ul>

<p style="clear:both;margin-top:2em;">詳しくは<a href="http://tssc.co.jp/service/product/" title="制作実績">制作実績</a>の方から御覧ください。<strong>メール配信システム</strong>についての詳細は、<a href="http://tssc.co.jp/service/websystem/mdsystem/" title="メール配信システム">こちら</a>から御覧ください。
<a href="http://koakaeinou.com" title="農事組合法人 小赤営農" target=”_blank”>農事組合法人 小赤営農様のホームページ</a>も合わせて御覧ください。</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e5%88%b6%e4%bd%9c%e5%ae%9f%e7%b8%be%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>農事組合法人 小赤営農</title>
		<link>http://tssc.co.jp/product/%e8%be%b2%e4%ba%8b%e7%b5%84%e5%90%88%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e5%b0%8f%e8%b5%a4%e5%96%b6%e8%be%b2-2/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/product/%e8%be%b2%e4%ba%8b%e7%b5%84%e5%90%88%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e5%b0%8f%e8%b5%a4%e5%96%b6%e8%be%b2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/product/%e8%be%b2%e4%ba%8b%e7%b5%84%e5%90%88%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e5%b0%8f%e8%b5%a4%e5%96%b6%e8%be%b2-2/</guid>
		<description><![CDATA[twitterと連携しました。リアルタイムに情報が届きます。 また、行事予定のカレンダーもサイドバーに置き、小赤営農様の活動が分かるようになっています。小赤営農様の方では、特に作物の生育状況などをサイトに訪れた方に知ってもらいたいということで、「新鮮な情報」にこだわっています。サイトを見れば小赤営農様の活動・状況・生育状況などが即座に分かるようになっています。 その他、携帯・パソコンからの簡単更新も出来るようになっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>twitterと連携しました。リアルタイムに情報が届きます。<br />
また、行事予定のカレンダーもサイドバーに置き、小赤営農様の活動が分かるようになっています。小赤営農様の方では、特に作物の生育状況などをサイトに訪れた方に知ってもらいたいということで、「新鮮な情報」にこだわっています。サイトを見れば小赤営農様の活動・状況・生育状況などが即座に分かるようになっています。<br />
その他、携帯・パソコンからの簡単更新も出来るようになっています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/product/%e8%be%b2%e4%ba%8b%e7%b5%84%e5%90%88%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e5%b0%8f%e8%b5%a4%e5%96%b6%e8%be%b2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版モニター募集！</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/mcs_post/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/mcs_post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[当社開発の「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版についてモニターを募集しています。 貯まったコレクションをWeb上で管理したい方、コレクションの整理をしたい方におすすめです。 また、コレクションのページを、ホームページとして公開出来るので、簡単に自分でホームページを作れます。只今β版につき、モニターを募集しております。興味のある方、使ってみたい方はお問い合わせページよりお申し込み下さい。 「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版についての詳しい情報をご覧になりたい方はこちらのページからどうぞ。また、「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版についてのご質問なども気軽にお問い合わせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当社開発の<strong>「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版</strong>についてモニターを募集しています。</p>

<p><img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/gf1420091014w.png" alt="" title="" width="200" height="133" class="alignleft size-full wp-image-982" style="margin-top: 5px;" />貯まったコレクションをWeb上で管理したい方、コレクションの整理をしたい方におすすめです。<br />
また、コレクションのページを、ホームページとして公開出来るので、簡単に自分でホームページを作れます。<br />只今β版につき、モニターを募集しております。興味のある方、使ってみたい方は<a href="http://tssc.co.jp/contact/" title="お問い合わせ">お問い合わせ</a>ページよりお申し込み下さい。</p>
<p>「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版についての詳しい情報をご覧になりたい方は<a href="http://tssc.co.jp/service/websystem/mcsystem/" title="「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版モニター募集！" target="_blank">こちら</a>のページからどうぞ。また、「まいコレクション管理ソフト：Web版」β版についてのご質問なども気軽にお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/mcs_post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発実績を追加しました。</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[メール配信システムを開発しました。 複数の人に同時に電子メールを配信します。 用途としては、特定の話題に関心を持つグループなどで情報交換をする場合に多く利用されます。 学校・会社・病院などあらゆるところで使うことが出来ます。 詳しくは、ウェブシステム開発の詳細から御覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メール配信システムを開発しました。
複数の人に同時に電子メールを配信します。
用途としては、特定の話題に関心を持つグループなどで情報交換をする場合に多く利用されます。</p>

<p>学校・会社・病院などあらゆるところで使うことが出来ます。
詳しくは、<a href="http://tssc.co.jp/service/websystem/#mailing">ウェブシステム開発の詳細</a>から御覧ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>採用情報更新のお知らせ</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 01:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[採用情報ページの内容を更新しました。 みなさまからのご応募を心よりお待ちいたしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://tssc.co.jp/recruit/">採用情報ページ</a>の内容を更新しました。<br />
みなさまからのご応募を心よりお待ちいたしております。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発実績を追加しました</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[サンシンエキスプレス（株）様の運送管理システム・会計管理システムを開発しました。 配送案件毎に荷主や庸車、発地、着地、従業員、売上、請求額などの細かな情報が記録できます。 記録した配送情報をもとにして、 取引先会社毎の請求書や支払明細書などの関係書類をPDFファイルとして出力・印刷が可能です。 また、会計管理システムでは「運送管理システム」の各配送案件に記録された売上や請求額などの会計情報をもとにして、 １ヶ月毎や１年毎の会計情報を一覧表示することができます。会計情報はCSVファイルとして出力できますので、 表計算ソフトを使えば、ご自分で会計情報を表示、編集することも可能です。 開発実績はこちらから 運送管理システム・会計管理システムの詳細はこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サンシンエキスプレス（株）様の<strong>運送管理システム・会計管理システム</strong>を開発しました。<br />
配送案件毎に荷主や庸車、発地、着地、従業員、売上、請求額などの細かな情報が記録できます。<br />
記録した配送情報をもとにして、 取引先会社毎の請求書や支払明細書などの関係書類をPDFファイルとして出力・印刷が可能です。</p>
<p>また、会計管理システムでは「運送管理システム」の各配送案件に記録された売上や請求額などの会計情報をもとにして、 １ヶ月毎や１年毎の会計情報を一覧表示することができます。<br />会計情報はCSVファイルとして出力できますので、 表計算ソフトを使えば、ご自分で会計情報を表示、編集することも可能です。</p>
<p><a href="http://tssc.co.jp/service/development/" title="開発実績">開発実績</a>はこちらから</p>
<p><a href="http://tssc.co.jp/service/websystem/#unso" title="運送管理システム・会計管理システムの詳細">運送管理システム・会計管理システムの詳細</a>はこちらから</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンシンエキスプレス（株）様</title>
		<link>http://tssc.co.jp/development/test/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/development/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[担当箇所 導入システム 運送管理システム 会計管理システム 制作ポイント 配送案件毎に荷主や庸車、発地、着地、従業員、売上、請求額などの細かな情報が記録できます。 記録した配送情報をもとにして、 取引先会社毎の請求書や支払明細書などの関係書類をPDFファイルとして出力・印刷が可能です。 １ヶ月間や１年間の売上や請求額などの会計情報を一覧表示することができます。 また、会計情報はCSVファイルとして出力できますので、 表計算ソフトなどでこの会計情報を表示、編集することも可能です。 サンシンエキスプレス（株）様のホームページはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="siteImg"><img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/dev01.png" alt="" width="250" height="300" class="alignnone size-full wp-image-673" /></p>
<dl>
<dt>担当箇所</dt>
<dd><img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/w_planning.jpg" alt="" title="企画" width="50" height="20" /><img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/w_system.jpg" alt="" title="システム" width="50" height="20" /></dd>
<dt>導入システム</dt>
<dd>
<ul>
<li>運送管理システム</li>
<li>会計管理システム</li>
</ul>
</dd>
<dt>制作ポイント</dt>
<dd><p>配送案件毎に荷主や庸車、発地、着地、従業員、売上、請求額などの細かな情報が記録できます。<br />
記録した配送情報をもとにして、
取引先会社毎の請求書や支払明細書などの関係書類をPDFファイルとして出力・印刷が可能です。<br />
１ヶ月間や１年間の売上や請求額などの会計情報を一覧表示することができます。<br />
また、会計情報はCSVファイルとして出力できますので、
表計算ソフトなどでこの会計情報を表示、編集することも可能です。</p>
<p><a href="http://www.sanshin-corp.com/">サンシンエキスプレス（株）様のホームページはこちら</a></p>
</dd>
</dl>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/development/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システムのデモをご利用頂けます。</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a2%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a2%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[人事勤怠管理システム、シフト勤務作成システムのデモがご利用頂けます！ →人事勤怠管理システム デモ利用 申込み用フォームはこちらから。 →シフト勤務作成システム デモ利用 申込み用フォームはこちらから。 人事勤怠管理システム、シフト勤務作成システムの詳細は、「ウェブシステム開発の詳細」のページから御覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0;"><strong>人事勤怠管理システム</strong>、<strong>シフト勤務作成システム</strong>のデモがご利用頂けます！</p>
<ul>
	<li>→人事勤怠管理システム デモ利用 申込み用フォームは<a href="http://tssc.co.jp/contact/?application=true&amp;subject=%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%8B%A4%E6%80%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20%E3%83%87%E3%83%A2%E5%88%A9%E7%94%A8%20%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF#formcontact">こちら</a>から。</li>
	<li>→シフト勤務作成システム デモ利用 申込み用フォームは<a href="http://tssc.co.jp/contact/?application=true&amp;subject=%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88%E5%8B%A4%E5%8B%99%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20%E3%83%87%E3%83%A2%E5%88%A9%E7%94%A8%20%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF#formcontact">こちら</a>から。</li>
</ul>
<p>人事勤怠管理システム、シフト勤務作成システムの詳細は、<a href="http://tssc.co.jp/service/websystem/">「ウェブシステム開発の詳細」</a>のページから御覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a2%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%8c%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページをリニューアルしました！</title>
		<link>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/wp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[ホームページリニューアル！！ 自社のホームページをリニューアルしました！ 今までのホームページより見やすく、わかりやすくしてみました。ホームページ制作やウェブシステム開発など、より詳細な情報を掲載しましたので、ぜひご覧ください。 お問い合わせお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ホームページリニューアル！！</h2>
<p>自社のホームページをリニューアルしました！<br /> 今までのホームページより見やすく、わかりやすくしてみました。ホームページ制作やウェブシステム開発など、より詳細な情報を掲載しましたので、ぜひご覧ください。<br /> <a href="http://tssc.co.jp/contact/">お問い合わせ</a>お待ちしております。</p>
<img src="http://tssc.co.jp/wp/wp-content/themes/tssStyle/images/uploads/tsscTopimg1.jpg" alt="有限会社テクノ・スター・サービス　トップイメージ" title="有限会社テクノ・スター・サービス　トップイメージ" width="500" height="711" class="aligncenter img_b size-full wp-image-596" />


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/news/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カタギリ開発 様</title>
		<link>http://tssc.co.jp/product/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%82%ae%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba-%e6%a7%98-2/</link>
		<comments>http://tssc.co.jp/product/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%82%ae%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba-%e6%a7%98-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tssc.co.jp/wp/product/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%82%ae%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba-%e6%a7%98-2/</guid>
		<description><![CDATA[ウェブ上からの物件情報の管理を可能にしました。また、物件情報の更新と同時にホームページに掲載されている物件情報も更新されます。登録された情報を基にワンクリックで重要項目説明書などの各書類を作成します。 物件を探すための検索機能をつけました。キーワードや条件を指定することでスムーズな検索を可能にし、目的の物件にすばやくアクセスできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブ上からの物件情報の管理を可能にしました。また、物件情報の更新と同時にホームページに掲載されている物件情報も更新されます。登録された情報を基にワンクリックで重要項目説明書などの各書類を作成します。<br />
物件を探すための検索機能をつけました。キーワードや条件を指定することでスムーズな検索を可能にし、目的の物件にすばやくアクセスできます。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tssc.co.jp/product/%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%82%ae%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba-%e6%a7%98-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

